Corumbá
- O tempo em Corumbá
Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
Temperatura Média °C | 27 | 26.5 | 26.7 | 26 | 23.1 | 20.1 | 21.8 | 22.7 | 24.2 | 26.6 | 27 | 27.2 | 25 |
T. Mínima Absoluta °C | 14.6 | 15.3 | 12.4 | 13 | 6.2 | 6 | 1.4 (1) | 4.6 | 9.2 | 11.6 | 14 | 16.2 | 1.4 |
T. Mínima Média °C | 23.2 | 23.2 | 23.5 | 21.6 | 20.6 | 17.2 | 16.7 | 18.1 | 19.7 | 21.9 | 22.7 | 23.1 | 21.1 |
T. Máxima Média °C | 32.7 | 32.4 | 31.9 | 30.6 | 28.1 | 26.2 | 26.9 | 28.4 | 31 | 32.1 | 33.1 | 32.9 | 30.5 |
T. Máxima Absoluta °C | 37.5 | 38.3 | 37.1 | 36.2 | 34.3 | 33.2 | 34.4 | 36.8 | 38.4 | 40.5 (2) | 39.9 | 39.6 | 40.5 |
Prec. Média mm | 207.1 | 122.7 | 137.7 | 78 | 53.4 | 30.5 | 29.2 | 32.4 | 47 | 82 | 144 | 154.2 | 1118.2 |
Prec. Máxima 24h mm | 144.9 | 76.3 | 88.7 | 119.8 | 76.7 | 46.6 | 60.7 | 75.9 | 54.8 | 57.6 | 101.6 | 63.6 | 144.9 (3) |
Umidade Rel. do Ar % | 78.3 | 80.8 | 81.6 | 78.5 | 80.9 | 79.2 | 72.4 | 72.6 | 72.5 | 71.8 | 75.7 | 77 | 76.8
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário